用户名: 密码: 识别码:     注册会员
行业vwin德赢娱乐平台 供应信息 玻璃产品 玻璃展会 vwin德赢备用网址 推荐 网上调查
市场动态 求购信息 企业搜索 招聘求职 技术交流 玻璃论坛
网站主页 -> 德赢Vwin网站 中国玻璃综合指数  |  收盘作业会  |  行业快讯  |  各地最新玻璃价格  |  机构论市  |  玻璃风云会  |  宏观经济  |  汽车行业解读  |  房地产解读  |  玻璃出口
2012年2月份平板玻璃出口量
发布日期:2012-11-29 15:12:13  信息来源:2012年2月份平板玻璃出口量  点击:4359次
平板玻璃出口量(单位:万平米)
日期 当月值 当月同比增速 累计值 累计同比增速
2011-01 1,587 37.52% 1,587 37.50%
2011-02 1,124 23.93% 2,711 32.50%
2011-03 1,776 12.12% 4,486 23.60%
2011-04 1,697 19.26% 6,195 22.50%
2011-05 1,558 -7.26% 7,752 16.60%
2011-06 1,462 -3.75% 9,213 12.80%
2011-07 1,888 -2.43% 11,101 9.90%
2011-08 1,624 15.67% 12,726 10.60%
2011-09 1,529 0.00% 14,255 9.40%
2011-10 1,421 10.76% 15,674 9.50%
2011-11 1,547 -7.59% 17,221 7.70%
2011-12 1,506 7.04% 18,726 7.60%
2012-01 1,301 -18.02% 1,301 -18.30%
2012-02 1,612 43.42% 2,912 7.00%
 

冀公网安备 13030202001444号