|
|
2010年4月浮法玻璃价格走势预测
该投票由网友 马阳 发起 |
|
请大家对2010年4月的浮法玻璃价格走势进行预测 |
|
|
|
|
|
|
|
本站网友 对 2010年4月浮法玻璃价格走势预测 发表如下评论: | zhang | 发表时间:2010-04-07 18:51:58 IP地址:222.185.107.*** |
刘国林 对 2010年4月浮法玻璃价格走势预测 发表如下评论: | 玻璃价格从去年持续上涨,供大于求也要停一停拉 | 发表时间:2010-03-30 21:14:05 IP地址:117.42.59.*** |
本站网友 对 2010年4月浮法玻璃价格走势预测 发表如下评论: | 上浮的可能性恒大 | 发表时间:2010-03-27 10:46:24 IP地址:58.56.234.*** |
本站网友 对 2010年4月浮法玻璃价格走势预测 发表如下评论: | 前期价格暴跌主要是由个别企业恶意竞争及沙河地区巨大库存造成的,目前这些情况已得到有效缓解,因此4月份价格走势将会企稳,但前期造成的市场观望情绪仍需一段时间的消散,况且市场需求并未真正启动,因此,未来一段时间仍没有上涨动力。 | 发表时间:2010-03-24 10:01:12 IP地址:218.56.98.*** |
本站网友 对 2010年4月浮法玻璃价格走势预测 发表如下评论: | 看涨 | 发表时间:2010-03-23 21:31:00 IP地址:124.237.81.*** |
本站网友 对 2010年4月浮法玻璃价格走势预测 发表如下评论: | 因为去年价位较高,加上国内形势影响,4月份玻价肯定会跌! | 发表时间:2010-03-15 14:22:37 IP地址:113.93.153.*** |
本站网友 对 2010年4月浮法玻璃价格走势预测 发表如下评论: | 下浮 | 发表时间:2010-03-15 09:46:46 IP地址:222.172.253.*** |
本站网友 对 2010年4月浮法玻璃价格走势预测 发表如下评论: | 64.71% 22 下跌 | 发表时间:2010-03-15 09:24:55 IP地址:58.58.36.*** |
本站网友 对 2010年4月浮法玻璃价格走势预测 发表如下评论: | 持平 | 发表时间:2010-03-13 19:18:14 IP地址:119.249.90.*** |
本站网友 对 2010年4月浮法玻璃价格走势预测 发表如下评论: | 2009年1-4月,房屋新开工面积2.78亿平方米,同比下降15.6%,降幅比1-3月缩小0.6个百分点;
2009年1-5月,房屋新开工面积3.57亿平方米,同比下降16.2%,降幅比1-4月扩大0.6个百分点;
1-6月,房屋新开工面积4.79亿平方米,同比下降10.4%,降幅比1-5月缩小5.8个百分点;
-----------------------
去年那个时候开工的项目基本上现在用玻璃,开工减少,需求减少 | 发表时间:2010-03-11 09:35:34 IP地址:58.58.36.*** |
|
|
如果您对某个事物感兴趣,并且想看一下其他人对该事物的看法,您可以免费在本站发布网上调查投票。发布以后,该调查会出现本站的网上调查栏目。感兴趣的其他网友会对您发布的调查进行投票和评论。您可以通过控制面板查看到参与调查的人数、地区和评论。 |
|
|