|
2012年3月浮法玻璃价格走势预测
该投票由网友 马阳 发起 |
|
请大家对3月份的玻璃价格走势进行预测 |
|
|
|
|
|
|
|
本站网友 对 2012年3月浮法玻璃价格走势预测 发表如下评论: | 看不好 | 发表时间:2012-03-12 12:04:56 IP地址:113.103.9.*** |
本站网友 对 2012年3月浮法玻璃价格走势预测 发表如下评论: | 看不好 | 发表时间:2012-03-09 12:58:35 IP地址:183.26.126.*** |
本站网友 对 2012年3月浮法玻璃价格走势预测 发表如下评论: | 目前停线率为18.7%,与09年基本持平,后市供求关系的改善需关注停线率 | 发表时间:2012-03-08 22:55:06 IP地址:110.246.183.*** |
本站网友 对 2012年3月浮法玻璃价格走势预测 发表如下评论: | 市场需求量决定价格走低· | 发表时间:2012-02-27 13:41:06 IP地址:117.23.56.*** |
本站网友 对 2012年3月浮法玻璃价格走势预测 发表如下评论: | 价格下跌,现在不是看厂家成本,主要是看市场的需求 | 发表时间:2012-02-27 13:24:00 IP地址:122.6.175.*** |
本站网友 对 2012年3月浮法玻璃价格走势预测 发表如下评论: | 玻璃价格可能在出梅季节上升 | 发表时间:2012-02-26 09:20:29 IP地址:60.166.10.*** |
本站网友 对 2012年3月浮法玻璃价格走势预测 发表如下评论: | shangsheng | 发表时间:2012-02-21 12:23:55 IP地址:221.238.163.*** |
本站网友 对 2012年3月浮法玻璃价格走势预测 发表如下评论: | 今年都不好干啊 | 发表时间:2012-02-18 12:19:27 IP地址:124.133.90.*** |
本站网友 对 2012年3月浮法玻璃价格走势预测 发表如下评论: | 有点意思 | 发表时间:2012-02-17 11:36:29 IP地址:58.61.227.*** |
本站网友 对 2012年3月浮法玻璃价格走势预测 发表如下评论: | 有点意思,今年不好干啊 | 发表时间:2012-02-12 21:47:27 IP地址:124.239.208.*** |
|
|
如果您对某个事物感兴趣,并且想看一下其他人对该事物的看法,您可以免费在本站发布网上调查投票。发布以后,该调查会出现本站的网上调查栏目。感兴趣的其他网友会对您发布的调查进行投票和评论。您可以通过控制面板查看到参与调查的人数、地区和评论。 |
|
|