项目名称 化学成份%
PSN–1 PSN–2 PSN–3
AgNO3 ≥99.8 ≥99.8 ≥99.8
水不溶物 ≤0.003 ≤0.003 ≤0.005
氯化物 ≤0.0005 ≤0.0005 ≤0.0005
硫酸盐 ≤0.002 ≤0.002 ≤0.004
盐酸不沉淀物 ≤0.005 ≤0.005 ≤0.02
NO2— ≤0.0001 ≤0.0001 ≤0.0001
Cu ≤0.00001 ≤0.00005 ≤0.0003
Fe ≤0.00001 ≤0.00004 ≤0.0001
Pb ≤0.00001 ≤0.00005 ≤0.0003
Bi ≤0.00001 ≤0.00002 ≤0.0001
Au ≤0.00001 ≤0.00001
Pd ≤0.00001 ≤0.00001
Pt ≤0.00001 ≤0.00001
Rh ≤0.00001 ≤0.00001
Ir ≤0.00001 ≤0.00001
Hg ≤0.000003 ≤0.000003
Ni ≤0.00001 ≤0.00004
Mn ≤0.00001 ≤0.00004
Cd ≤0.00001 ≤0.00004
Cr ≤0.00001 ≤0.00004
Sn ≤0.00001 ≤0.00002