PHILIPS曝光灯管 /HPA400S/ HPM13/ HPM15/HPM17
同为光源电子有限公司 是国内最具规模的进口特种光源供应商之一,常年提供
原装进口PHILIPS(飞利浦)及其它著名品牌晒板灯管/爆光灯管/紫外线固化灯管/UV灯管,作为直接进口商我们备有大量的现货和具有竞争力的价格, PHILIPS金属卤化物灯(HPA HPM系列)广泛应用于晒版机、玻璃无影胶,固化胶,油漆紫外固化;柔版印刷晒版,UV干燥,颜料干燥;爆光,印刷电路板厂用防紫外线防干扰,水消毒等场合。
常用的有如下几种,因版面有限,不尽详述,欢迎来电咨询
品牌 型 式 功率(W) 电圧(V) 全长(mm) 产地
PHILIPS HPR125 125 220 210 比利时
PHILIPS HPA400S 400 220 118 比利时
PHILIPS HPA 800R 840/430 133/129 110 比利时
PHILIPS HPA 1001R 1150/570 130/110 137 比利时
PHILIPS HPA 1009R 1150/570 130/110 132 比利时
PHILIPS HPA 1000/20 1100 120 129 比利时
PHILIPS HPA 1200R 1180/500 125/105 147 比利时
PHILIPS HPA 3000R 3000/1575 440/370 190 比利时
PHILIPS HPA 4020R 3900/2000 440/410 248 比利时
PHILIPS HPA 4048R 3900/2000 440/410 242 比利时
PHILIPS HPA 5035R 4900/2700 255/225 281 比利时
PHILIPS HPM 10/B 400 125 112 比利时
PHILIPS HPM 12 460 120 98 比利时
PHILIPS HPM 13 1000 125 147 比利时
PHILIPS HPM 15 1950/800 240 205 比利时
PHILIPS HPM 17 2000 243 175 比利时
PHILIPS HPM 19BT 2000/900 200 179 Belgium
PHILIPS HPM 20/B 2900 350 236 Belgium
PHILIPS HPM 20/C 2900 350 210 Belgium
PHILIPS HPM 25/C 5000/1900 245/210 276 Belgium
PHILIPS HPM 1001 1150/650 120/110 137 Belgium
PHILIPS HPM 2010 1900/850 210/190 132 Belgium
PHILIPS HPM 2018 1900/850 210/190 132 Belgium
PHILIPS HPM 3000 3350/1575 400/375 190 Belgium
PHILIPS HPM 3008 3350/1575 400/375 190 Belgium
PHILIPS HPM 4010 4000/1800 310/260 203 Belgium
PHILIPS HPM 4020 4000/1800 400/355 248 Belgium
地址: 广东省 惠州市 环城西二路 68号银湖大厦2079-2080室
联系人: 何玉娥 电话: 0752-2227601 2227603 传真:0752-2227601
电子邮件: elsa.he@163.com 网址: Http://www.towway.com
PHILIPS金属卤化物灯(HPA HPM系列), PHILIPS紫外线固化灯管, 晒版灯管,曝光灯管,UV灯管
单管的金属卤化物灯,添加了铁和钴(HPA)或者铅和镓(HPM)。它们品质优良,表现为寿命长,辐射效率高,良好的紫外线输出电弧稳定,HPA灯主要发射UV-A波段的紫外辐射,而HPM灯的辐射处在重氮化合物的波段的紫外辐射(320~440nm)不会产生臭氧。主要应用于非银盐胶片(重氮、盐胶片、感光胶)阻焊干膜、湿膜、液态光敏阻剂、菲林、树脂版、PS版等感光材料的晒版,曝光,将图象从透明的胶卷复制到对紫外线敏感的载体上。
品牌 型 式 功率
(W) 电圧
(V) 电流
(A) 辐照度 维持率
(%) 电弧长度
(mm) 全长
(mm) 管径(mm) 产地
PHILIPS HPR125 125 220 - - 210 泡状 比利时
PHILIPS HPA400S 400 220 - - 118 18 比利时
PHILIPS HPA 800R 840/430 133/129 7.2/3.8 1600 80 37 110 18 比利时
PHILIPS HPA 1001R 1150/570 130/110 10.0/5.8 2000 85 26 137 24 比利时
PHILIPS HPA 1009R 1150/570 130/110 10.0/5.8 2000 85 26 132 24 比利时
PHILIPS HPA 1000/20 1100 120 10.5 1780 80 21 129 27 比利时
PHILIPS HPA 1200R 1180/500 125/105 10.5/5.8 2240 80 83 147 27 比利时
PHILIPS HPA 3000R 3000/1575 440/370 8.0/4.8 6200 90 105 190 27 比利时
PHILIPS HPA 4020R 3900/2000 440/410 10.5/5.5 8900 90 162 248 27 比利时
PHILIPS HPA 4048R 3900/2000 440/410 10.7/5.5 8900 90 156 242 27 比利时
PHILIPS HPA 5035R 4900/2700 255/225 21.0/12 10300 90 194 281 24 比利时
PHILIPS HPM 10/B 400 125 3.5 700 80 38 112 17 比利时
PHILIPS HPM 12 460 120 4.1 800 80 45 98 21 比利时
PHILIPS HPM 13 1000 125 8.6 2000 80 76 147 27 比利时
PHILIPS HPM 15 1950/800 240 9.0 4100 90 131 205 32 比利时
PHILIPS HPM 17 2000 243 8.7 4600 80 110 175 27 比利时
PHILIPS HPM 19BT 2000/900 200 11.0 4200 85 103 179 27 Belgium
PHILIPS HPM 20/B 2900 350 9.4 6150 95 150 236 27 Belgium
PHILIPS HPM 20/C 2900 350 9.4 6150 95 150 210 27 Belgium
PHILIPS HPM 25/C 5000/1900 245/210 23.0/10 12000 90 186 276 27 Belgium
PHILIPS HPM 1001 1150/650 120/110 10.0/5.9 2800 85 26 137 24 Belgium
PHILIPS HPM 2010 1900/850 210/190 10.0/5.3 5600 90 55 132 27 Belgium
PHILIPS HPM 2018 1900/850 210/190 10.0/5.3 5600 90 55 132 27 Belgium
PHILIPS HPM 3000 3350/1575 400/375 9.0/4.8 9000 90 105 190 27 Belgium
PHILIPS HPM 3008 3350/1575 400/375 9.0/4.8 9000 90 105 190 27 Belgium
PHILIPS HPM 4010 4000/1800 310/260 13.5/7.4 10500 90 117 203 32 Belgium
PHILIPS HPM 4020 4000/1800 400/355 11.5/5.8 11500 90 162 248 27 Belgium
注:UV-A辐照度(μw/cm2)* 维持率(%)*是指灯管750小时光通过维持率。
地址: 广东省 惠州市 环城西二路 68号银湖大厦2079-2080室
联系人: 何玉娥 电话: 0752-2227601 2227603 传真:0752-2227601
电子邮件: elsa.he@163.com 网址: Http://www.towway.com