安阳万圣钢铁有限公司
刘经理
0372-3993303
13938687051
13939987915
13526144243
Q235A B C D Q345A B C D E 16MnR 16MnDR 15CRMoR、20R 20g 10#/15#/25#/45#
专业定轧各种中厚板
我公司是安钢,邯钢,敬业最大的中厚板代理商,同时代定其它钢厂的各种板材,月协议量15000吨,主要经销各类中厚板。公司仓库周六、日不休,24小时发货,办理批量订货、铁路运输、汽车送货,并可按用户要求尺寸轧制,可办理普板C、D、E级,低合金板C、D、E级,390C、D,420C、D,460C、D,碳结板、桥梁板、造船板、锅炉板等各种优钢板订货。我公司另营安钢20R 16MnR容器板,20G锅炉板,现货销售,规格齐全,可按用户要求轧制。
我公司代理产如下:
名 称 材 质 规格
普 碳 板 Q235A/B/C/D 6-180
低 合 金 板 Q275A, Q345/A/B/C/D/E,Q390C/D Q420A/B/C、Q460A/B/C SQ550 6-150
容 器 板 16MnR、20R 16MnDR 15CRMoR SA516/GR606570 6-50
锅 炉 板 16Mng,20g。P23GH,P265GH,P295GH,P355NH 6-150
船板(九国认证) A/B/D/AH32/AH36/DH32/DH36 6-50mm
管线钢 API(B)或L245,L290或 X42,L360,X60或L415,X65 X70 6-32
桥 梁 板 16Mnq Q345qC/D/E Q370qC/D Q390qC/D 不限
优质碳素结构钢板 10#/15#/25#/45#,20Mn,A36,SS400 不限
高层建筑用钢板 Q235C/D-Z15/Z25/Z35 不限
高层建筑用钢板 Q345C/D-Z158Z25/Z35 不限
合金结构钢板 12Cr1MoV 6-30
外标板 St52-3 S235/S275/S355….. 6-60
注:我公司可为客户提供:钢板深加工(钢托板、切块),并可按照客户要求定轧!(宽度4米以内,长度16米以内),代办运输(汽运,火运)
普板 中厚板 Q235A Q235B Q235C Q235D
安阳万圣钢铁有限公司是一家大型化民营企业,注册资本1000万人民币。目前,安阳万圣员工300多人,经营范围实广,实力雄厚、信誉卓著,是安阳市的知名民营企业。
主要销售安钢、邯钢、安钢、临钢、太钢、包钢、文丰、敬业、汉冶、元宝山(烘熔) 等钢铁企业的,中厚板、宽厚板。是这些单位的网络客户和黄金大户,年销售量达80余万吨。公司有稳定的下游客户约5000多家,市场遍及华北华东、东北等地区,业务范围覆盖全国,安阳万圣已成为安阳市的钢铁贸易领军企业。 因价格经常有浮动,欢迎您来电询价。
我公司新到一批安钢Q235C, Q235D 厚度从10-60
宽度:1800-2900 吨位:1220.78
我公司同时经营各种偏板,怪板,找不到的,打个电话试试.
Q235B 10 2400*8100 邯钢、普阳,文丰,敬业 25 83.952
Q235B 12 1950*8100 邯钢、普阳,文丰,敬业 1 101.24
Q235B 16 2400*9000 邯钢、普阳,文丰,敬业 1 81.42
Q235B 18 2000*9000 邯钢、普阳,文丰,敬业 1 51.42
Q235B 20 2500*9100 邯钢、普阳,文丰,敬业 1 51.43
Q235B 22 2600*8650 邯钢、普阳,文丰,敬业 1 31.36
Q235B 24 2000*8950 邯钢、普阳,文丰,敬业 1 101.42
Q235B 26 2000*8650 邯钢、普阳,文丰,敬业,汉冶 1 120.36
Q235B 28 2000*8450 邯钢、普阳,文丰,敬业,汉冶 1 11.32
Q235B 30 2700*8800 邯钢、普阳,文丰,敬业,汉冶 1 1411.39
Q235B 32 2500*8650 邯钢、普阳,文丰,敬业,汉冶 1 51.36
Q235B 36 2500*8500 邯钢、普阳,文丰,敬业,汉冶 1 141.35
Q235B 40 2500*8700 邯钢、普阳,文丰,敬业,汉冶 1 41.38
Q235B 45 2500*8650 邯钢、普阳,文丰,敬业,汉冶 1 110.36
Q235B 50 2500*8700 邯钢、普阳,文丰,敬业,汉冶 1 81.38
Q235B 55 2500*8650 邯钢、普阳,文丰,敬业,汉冶 1 15.36
Q235B 60 2500*8650 邯钢、普阳,文丰,敬业,汉冶 1 81.36
Q235B 65 2500*8650 邯钢、普阳,文丰,敬业,汉冶 1 11.36
Q235B 70 2500*8650 邯钢、普阳,文丰,敬业/舞钢 1 11.36
Q235B 75 2500*8650 邯钢、普阳,文丰,敬业/舞钢 1 41.36
Q235B 80 2500*6900 邯钢、普阳,文丰,敬业/舞钢 1 51.36
Q235B 87 2500*6860 邯钢、普阳,文丰,敬业/舞钢 1 401.36
Q235B 90 2500*6700 邯钢、普阳,文丰,敬业/舞钢 1 15.36
Q235B 96 2000*6500 邯钢、普阳,文丰,敬业/舞钢 1 9.36
Q235B 102 2500*6200 邯钢、普阳,文丰,敬业/舞钢 1 11.36
Q235B 120 2400*5600 邯钢、普阳,文丰,敬业/舞钢 1 21.36
锰板现货 低合金 Q345A Q345B Q345C Q345D Q345E
安阳万圣钢铁有限公司是一家大型化民营企业,注册资本1000万人民币。目前,安阳万圣员工300多人,经营范围实广,实力雄厚、信誉卓著,是安阳市的知名民营企业。
主要销售安钢、邯钢、安钢、临钢、太钢、包钢、文丰、敬业、元宝山(烘熔) 等钢铁企业的,中厚板、宽厚板。是这些单位的网络客户和黄金大户,年销售量达80余万吨。公司有稳定的下游客户约5000多家,市场遍及华北华东、东北等地区,业务范围覆盖全国,安阳万圣已成为安阳市的钢铁贸易领军企业。 因价格经常有浮动,欢迎您来电询价。
我公司新到一批安钢安钢:Q345C, Q345D Q345E 厚度从10-100
宽度:1800-3000 吨位:1125.46
我公司同时经营各种偏板,怪板,找不到的,打个电话试试.
Q345B 10 2400*8100 邯钢,包钢,敬业 25 83.952
Q345B 12 1950*8100 邯钢,包钢,敬业 1 31.24
Q345B 14 2000*8900 邯钢,包钢,敬业 1 16.4
Q345B 16 2400*9000 邯钢,包钢,敬业 1 120.42
Q345B 18 2000*9000 邯钢,包钢,敬业 1 115.42
Q345B 20 2500*9100 邯钢,包钢,敬业 1 18.43
Q345B 22 2600*8650 邯钢,包钢,敬业 1 15.36
Q345B 24 2000*8950 邯钢,包钢,敬业 1 51.42
Q345B 26 2000*8650 邯钢,包钢,敬业,汉冶 1 541.36
Q345B 28 2000*8450 邯钢,包钢,敬业,汉冶 1 101.32
Q345B 30 2700*8800 邯钢,包钢,敬业,汉冶 1 11.39
Q345B 32 2000*8650 邯钢,包钢,敬业,汉冶 1 71.36
Q345B 36 2650*8500 邯钢,包钢,敬业,汉冶 1 11.35
Q345B 40 2000*8700 邯钢,包钢,敬业,汉冶 1 21.38
Q345B 45 2000*8650 邯钢,包钢,敬业,汉冶 1 21.36
Q345B 50 2000*8700 邯钢,包钢,敬业/舞钢 1 81.38
Q345B 55 2000*8650 邯钢,包钢,敬业/舞钢 1 69.36
Q345B 60 2000*8650 邯钢,包钢,敬业/舞钢 1 8.36
Q345B 70 3700*7500 邯钢,包钢,敬业/舞钢 1 15.37
容器板: 16MnR 20R
安阳万圣钢铁有限公司是一家大型化民营企业,注册资本1000万人民币。目前,安阳万圣员工300多人,经营范围实广,实力雄厚、信誉卓著,是安阳市的知名民营企业。
主要销售安钢、安钢、太钢产锅炉板,容器板。是这些单位的网络客户和黄金大户,年销售量达80余万吨。公司有稳定的下游客户约5000家,市场遍及华北华东、东北等地区,业务范围覆盖全国,安阳万圣已成为安阳市的钢铁贸易领军企业。 因价格经常有浮动,欢迎您来电询价。
我公司新到一批安钢16MnR和20R:厚度从30-60
宽度:1800-3000 吨位:650.23
我公司同时经营各种偏板,怪板,找不到的,打个电话试试.
6*1800*9100 16MnR 23.45 太钢
6*1800*9100 16MnR 24.68 太钢
8*2000*9100 16MnR 45.16 太钢
8*2000*9100 16MnR 46.47 太钢
8*1800*9100 16MnR 63.45 太钢
8*1800*9000 16MnR 76.47 太钢
10*1800*9000 16MnR 80.14 太钢
10*1800*9100 16MnR 46.79 太钢
12*2310*9000 16MnR 76.45 安钢
12*2200*9100 16MnR 45.79 安钢
14*2650*9100 16MnR 66.45 安钢
14*1800*9000 16MnR 100.48 安钢
14*2440*5900 16MnR 69.32 安钢
14*2000*6100 16MnR 55.65 安钢
16*2000*9000 16MnR 146.95 安钢
22*2700*6900 51.36 16MnR.20R 安钢,太钢
24*2500*8600 141.35 16MnR.20R 安钢,太钢
26*2300*9800 41.38 16MnR.20R 安钢,太钢
30*2200*10500 110.36 16MnR.20R 安钢,太钢
32*2000*11000 81.38 16MnR.20R 安钢,太钢
35*1800*6800 15.36 16MnR.20R 安钢,太钢
35*2500*8500 81.36 16MnR.20R 安钢,太钢
36*2500*8700 11.36 16MnR.20R 安钢,太钢
40*2500*8650 11.36 16MnR.20R 安钢,太钢
45*2500*8700 41.36 16MnR.20R 安钢,太钢
50*2500*8650 46.79 16MnR.20R 安钢,太钢
55*2500*8650 76.45 16MnR.20R 安钢,太钢
60*2500*8650 45.79 16MnR.20R 安钢,太钢
65*2500*8650 66.45 16MnR.20R 安钢,太钢
锅炉板 20G
安阳万圣钢铁有限公司是一家大型化民营企业,注册资本1000万人民币。目前,安阳万圣员工300多人,经营范围实广,实力雄厚、信誉卓著,是安阳市的知名民营企业。
主要销售安钢、安钢、太钢产锅炉板,容器板。是这些单位的网络客户和黄金大户,年销售量达80余万吨。公司有稳定的下游客户约5000家,市场遍及华北华东、东北等地区,业务范围覆盖全国,安阳万圣已成为安阳市的钢铁贸易领军企业。
我公司新到一批安钢20G:厚度从30-60
宽度:1800-3000 吨位:352.46
我公司同时经营各种偏板,怪板,找不到的,打个电话试试.
6*1800*9100 20G 23.45 太钢
6*2000*9100 20G 24.68 太钢
8*1800*9100 20G 45.16 太钢
8*2000*9100 20G 46.47 太钢
8*1800*9100 20G 63.45 太钢
8*1800*9000 20G 76.47 太钢
10*1800*9000 20G 80.14 太钢
10*2000*9100 20G 46.79 太钢
12*2200*9000 20G 76.45 安钢
12*1800*9100 20G 63.49 安钢
14*1800*9100 20G 45.79 安钢
14*2600*9000 20G 76.49 安钢
14*2000*5900 20G 66.45 安钢
14*2400*6100 20G 69.48 安钢
16*2450*9000 20G 100.48 安钢
16*2470*9000 20G 154.42 安钢
16*2400*9000 20G 146.95 安钢
16*2000*9000 20G 47.85 安钢
16*2660*9000 20G 55.65 安钢
16*2000*9000 20G 69.32 安钢
22*2700*6900 51.36 20g 安钢,太钢
24*2500*8600 141.35 20g 安钢,太钢
26*2300*9800 41.38 20g 安钢,太钢
30*2200*10500 110.36 20g 安钢,太钢
32*2000*11000 81.38 20g 安钢,太钢
35*1800*6800 15.36 20g 安钢,太钢
35*2500*8500 81.36 20g 安钢,太钢
36*2500*8700 11.36 20g 安钢,太钢
40*2500*8650 11.36 20g 安钢,太钢
45*2500*8700 41.36 20g 安钢,太钢
50*2500*8650 46.79 20g 安钢,太钢
55*2500*8650 76.45 20g 安钢,太钢
60*2500*8650 45.79 20g 安钢,太钢
65*2500*8650 66.45 20g 安钢,太钢
碳结板 45#
安阳万圣钢铁有限公司是一家大型化民营企业,注册资本1000万人民币。目前,安阳万圣员工300多人,经营范围实广,实力雄厚、信誉卓著,是安阳市的知名民营企业。
主要销售安钢,武钢碳结板,是这些单位的网络客户和黄金大户,年销售量达80余万吨。公司有稳定的下游客户约5000家,市场遍及华北华东、东北等地区,业务范围覆盖全国,安阳万圣已成为安阳市的钢铁贸易领军企业。
我公司新到一批本钢,太钢,鞍钢碳结卷,材质为20#和45#:厚度从2.5-15
宽度:600-1260 吨位:302.45
我公司同时经营各种偏板,怪板,找不到的,打个电话试试.
碳结板 45# 10*2200*10000 武钢,太钢,安钢,天钢,敬业,营口 36.48
碳结板 45# 12*2000*11500 武钢,太钢,安钢,天钢,敬业,营口 55.49
碳结板 45# 14*2400*8500 武钢,太钢,安钢,天钢,敬业,营口 69.48
碳结板 45# 16*2200*6800 武钢,太钢,安钢,天钢,敬业,营口 55.13
碳结板 45# 18*2000*12000 武钢,太钢,安钢,天钢,敬业,营口 23.49
碳结板 45# 20*2100*8500 武钢,太钢,安钢,天钢,敬业,营口 44.76
碳结板 45# 22*2500*9800 武钢,太钢,安钢,天钢,敬业,营口 99.78
碳结板 45# 24*2300*9750 武钢,太钢,安钢,天钢,敬业,营口 64.56
碳结板 45# 26*2440*9600 武钢,太钢,安钢,天钢,敬业,营口 108.45
碳结板 45# 28*2430*11800 武钢,太钢,安钢,天钢,敬业,营口 47.62
碳结板 45# 30*2150*8500 武钢,太钢,安钢,天钢,敬业,营口 88.69
碳结板 45# 35*2000*8600 武钢,太钢,安钢,天钢,敬业,营口 49.58
碳结板 45# 40*2100*8700 武钢,太钢,安钢,天钢,敬业,营口 54.76
碳结板 45# 45*2000*6500 武钢,太钢,安钢,天钢,敬业,营口 64.58
碳结板 45# 50*2050*8700 武钢,太钢,安钢,天钢,敬业,营口 42.75
碳结板 45# 55*2050*6700 武钢,太钢,安钢,天钢,敬业,营口 156.48
碳结板 45# 60*2000*7000 武钢,太钢,安钢,天钢,敬业,营口 163.58
碳结板 45# 70*2200*8600 武钢,太钢,安钢,天钢,敬业,营口 198.47
碳结板 45# 80*2000*7500 武钢,太钢,安钢,天钢,敬业,营口 202.56
碳结板 45# 90*2100*6800 武钢,太钢,安钢,天钢,敬业,营口 90.12
碳结板 45# 100*2000*6900 武钢,太钢,安钢,天钢,敬业,营口 88.43
112*2000*9000 武钢,太钢,安钢,天钢,敬业,营口 19.28
110-130*2000*L45# 武钢四毛
140*2000*L 45# 武钢四毛
热轧卷板(天津轧一,迁安轧一)
安阳万圣钢铁有限公司是一家大型化民营企业,注册资本1000万人民币。目前,安阳万圣员工300多人,经营范围实广,实力雄厚、信誉卓著,是安阳市的知名民营企业。
主要销售安钢、邯钢、太钢、唐钢、包钢、鞍钢、安钢热轧卷板,各种宽厚卷。是这些单位的网络客户和黄金大户,年销售量达80余万吨。公司有稳定的下游客户约5000多家,市场遍及华北华东、东北等地区,业务范围覆盖全国,安阳万圣已成为安阳市的钢铁贸易领军企业。
因价格经常有浮动,欢迎您来电询价。
我公司同时经营各种偏板,怪板,找不到的,打个电话试试.
2.0*1010 Q195
2.0*1010 Q235B
2.3*1050 Q195
2.5*1010 Q195
2.75*1010 Q195
3.0*1050 Q235B
4.5*1010 Q195
5.5*1010 Q235B
7.5*1010 Q195
安钢宽卷: Q235B Q345B Q345D(本钢)
安阳万圣钢铁有限公司是一家大型化民营企业,注册资本1000万人民币。目前,安阳万圣员工300多人,经营范围实广,实力雄厚、信誉卓著,是安阳市的知名民营企业。
主要销售安钢、邯钢、太钢、唐钢、包钢、鞍钢、安钢热轧卷板,各种宽厚卷。是这些单位的网络客户和黄金大户,年销售量达80余万吨。公司有稳定的下游客户约5000多家,市场遍及华北华东、东北等地区,业务范围覆盖全国,安阳万圣已成为安阳市的钢铁贸易领军企业。
因价格经常有浮动,欢迎您来电询价。
我公司新到一批本钢Q345D卷
厚度从2.5-6.0 宽度为1250 或1260
我公司同时经营各种偏板,怪板,找不到的,打个电话试试.
7.75*2000*8000 Q345B 安钢
5.5*1800*C Q235B 安钢
5.75*2000*C Q235B 安钢
7.5*2000*C Q235B 安钢
9.7*2000*C Q235B 安钢
11.5*1800*C Q235B 安钢
13.5*2000*C Q235B 安钢
15.5*1800*C Q235B 安钢
15.75*2000*C Q345B 安钢
鞍钢船卷 CCSA
安阳万圣钢铁有限公司是一家大型化民营企业,注册资本1000万人民币。目前,安阳万圣员工300多人,经营范围实广,实力雄厚、信誉卓著,是安阳市的知名民营企业。
主要销售鞍钢船卷,材质为CCSA,现有1000多吨现货。是鞍钢的网络客户和黄金大户,年销售量达80余万吨。公司有稳定的下游客户约5000多家,市场遍及华北华东、东北等地区,业务范围覆盖全国,安阳万圣已成为安阳市的钢铁贸易领军企业。 因价格经常有浮动,欢迎您来电询价。
我公司新到一批安钢船板,材质为CCSA,CCSB,CCSD,CCSA32,CCSD32,CCSD32,CCSD36
厚度:10-30 宽度:1800-3000 吨位:302.45
我公司同时经营各种偏板,怪板,找不到的,打个电话试试.
6*1800 CCSA 8*2000*10000
8*1800 CCSA 8*2000*8000
9*1800 CCSA 11*1800*8000
10*1800 CCSA 11*2000*11000
12*1800 CCSA 13*2000*8000
14*1800 CCSA 14*1800*10000
武钢出厂平板 Q235B Q345B
安阳万圣钢铁有限公司是一家大型化民营企业,注册资本1000万人民币。目前,安阳万圣员工300多人,经营范围实广,实力雄厚、信誉卓著,是安阳市的知名民营企业。
主要销售武钢出厂平板,材质为:Q235B,Q345B,现有1000多吨现货。是武钢的网络客户和黄金大户,年销售量达80余万吨。公司有稳定的下游客户约5000多家,市场遍及华北华东、东北等地区,业务范围覆盖全国,安阳万圣已成为安阳市的钢铁贸易领军企业。
因价格经常有浮动,欢迎您来电询价。
我公司同时经营各种偏板,怪板,找不到的,打个电话试试.
出厂平板 Q235B 3.0*1500*6000 武钢
出厂平板 Q235B 4.0*1500*6000 武钢
出厂平板 Q235B 5.0*1500*6000 武钢
出厂平板 Q235B 6.0*1500*6000 武钢
出厂平板 Q235B 6.0*1800*8000 武钢
出厂平板 Q235B 8.0*1500*6000 武钢
------------------------------------
出厂平板 Q345B 5.0*1500*6000 武钢
出厂平板 Q345B 6.0*1500*6000 武钢
出厂平板 Q345B 6.0*1800*8000 武钢
高强板 Q460C Q420 AH60
安阳万圣钢铁有限公司是一家大型化民营企业,注册资本1000万人民币。目前,安阳万圣员工300多人,经营范围实广,实力雄厚、信誉卓著,是安阳市的知名民营企业。
主要销售安钢.安钢高强板,材质为:Q460C AH60,现有1000多吨现货。是安钢.安钢的网络客户和黄金大户,年销售量达80余万吨。公司有稳定的下游客户约5000多家,市场遍及华北华东、东北等地区,业务范围覆盖全国,安阳万圣已成为安阳市的钢铁贸易领军企业。
因价格经常有浮动,欢迎您来电询价。
我公司同时经营各种偏板,怪板,找不到的,打个电话试试.
10*2000*9100 Q460C AH60 46.79 安钢.安钢
12*2200*9000 Q460C AH60 76.45 安钢.安钢
12*1800*9100 Q460C AH60 63.49 安钢.安钢
14*1800*9100 Q460C AH60 45.79 安钢.安钢
14*2600*9000 Q460C AH60 76.49 安钢.安钢
14*2000*5900 Q460C AH60 66.45 安钢.安钢
14*2400*6100 Q460C AH60 69.48 安钢.安钢
16*2450*9000 Q460C AH60 100.48 安钢.安钢
16*2470*9000 Q460C AH60 154.42 安钢.安钢
16*2400*9000 Q460C AH60 146.95 安钢.安钢
16*2000*9000 Q460C AH60 47.85 安钢.安钢
16*2660*9000 Q460C AH60 55.65 安钢.安钢
16*2000*9000 Q460C AH60 69.32 安钢.安钢
现货表
材质 规格 库存
厚 宽 长
nm360 切边 12 1700 8600 1 1.377
nm400 切边 12 1700 7850 1 1.257
nm400 切边 12 1700 7650 1 1.225
NMIE0921 切边 12 1700 8400 1 1.345
NMIE0921 切边 12 1700 8300 1 1.329
NM360 切边 14 1870 8550 1 1.757
NM360 切边 14 1900 6650 1 1.389
nm400 切边 16 2200 8300 1 2.293
nm400 切边 16 2200 8000 1 2.211
nm400 切边 16 2200 8800 1 2.432
nm400 切边 16 2200 8350 1 2.307
nm400 切边 16 2200 8650 1 2.390
nm400 切边 16 2200 8500 1 2.349
NM360 切边 16 2200 8500 1 2.349
NM360 切边 16 2200 8800 1 2.432
NM360 切边 16 2200 8400 1 2.321
NM360 切边 16 2200 9000 1 2.487
NM360 切边 24 1600 11500 1 3.467
NM360 切边 25 1520 8850 1 2.640
NM360 切边 29.5 1900 11500 1 5.060
NM360 切边 29.5 1900 11450 1 5.038
NM360 切边 29.5 1900 11550 1 5.082
NM360 切边 29.5 1900 11450 1 5.038
NM360 切边 30 1600 8800 1 3.316
NM360 切边 30 2010 6950 1 3.290
NM360 30 1900 11350 1 5.079
NM360 30 1900 11450 1 5.123
NM360 切边 39 2500 6500 1 4.975
NM360 切边 39.5 2000 11050 1 6.853
NM360 切边 40 2000 10500 1 6.594
NM360 40 2170 10700 1 7.291
NM360 40 1780 11930 1 6.668
NM360 40 2320 9000 1 6.556
NM360 切边 44 2000 9850 1 6.804
NM360 切边 50 2220 8750 1 7.624
Q235-A 10 2150 11850 1 2.000
Q235-A 切边 15 2440 3900 1 1.121
Q235-A 切边 15 2440 6100 1 1.753
Q235-A 切边 15 2440 6100 1 1.753
Q235-A 16 2080 2250 1 0.588
Q235-A 26 1910 2350 1 0.916
Q235-A 切边 27 2200 12000 1 5.595
Q235-A 切边 27 2200 12000 1 5.595
Q235-A 切边 27 2200 12000 1 5.595
Q235-A 切边 27 2200 12000 1 5.595
Q235-A 切边 30 1960 11450 1 5.285
Q235-A 切边 32 2200 10550 1 5.830
22SIMN2 32 2000 9060 1 4.552
22SIMN2 切边 32 2040 8990 1 4.607
22SIMN2 32 2030 8800 1 4.487
20G 切边 46 1300 10000 1 4.694
HG70 50 2450 5700 1 5.481
Q550 3.1 1250 4100 1 0.125
HG785D 3 1180 10000 15 4.168
HG785D 3 1180 6950 1 0.193
HG785D 3 1180 C 1 9.430
HG70C 切边 4 1000 9500 10 2.983
HG70C 切边 4 1000 9500 15 4.475
HG70C 切边 4 1000 9500 8 2.386
Q550 切边 4 1000 9500 18 5.369
HG70C 切边 4 1000 9500 15 4.475
Q550 切边 4 1000 9500 16 4.773
HG70C 切边 4 1000 9500 18 5.369
Q550 切边 4 1000 9500 17 5.071
Q550 切边 4 1000 9500 17 5.071
HG70R 毛边 4 1000 9500 17 5.071
HG70R 毛边 4 1000 9500 15 4.475
HG70R 毛边 4 1000 9500 18 5.369
HG70R 毛边 4 1000 9500 18 5.369
HG70R 毛边 4 1000 9500 18 5.369
HG70R 毛边 4 1000 9500 18 5.369
Q460 4 1275 10000 50 20.018
Q460 4 1275 5170 1 0.207
Q460 切边 4 1360 6000 3 0.769
Q550 4 1400 11470 1 0.504
Q460 4 1470 8000 5 1.846
Q620D 4 1500 6900 1 0.325
HG785D 毛边 5 1100 9800 19 8.039
HG70D 毛边 5 1150 9200 7 2.907
HG70D 毛边 5 1150 9200 20 8.305
HG785D 毛边 5 1200 10000 2 0.942
HG785D 毛边 5 1250 9700 6 2.855
HG785D 毛边 5 1250 9700 4 1.904
HG785D 切边 5 1250 10000 13 6.378
HG785D 切边 5 1250 10000 7 3.434
HG70C 毛边 5 1250 10000 8 3.925
HG70C 毛边 5 1250 10000 7 3.434
HG70C 毛边 5 1250 10000 9 4.416
HG70C 切边 5 1250 10000 19 9.322
HG70C 切边 5 1250 10000 19 9.322
Q620D 切边 5 1250 10000 6 2.944
Q620D 切边 5 1250 10000 12 5.888
Q620D 切边 5 1250 10000 10 4.906
Q460 切边 5 1250 10000 1 0.491
HG785D 切边 5 1250 10000 9 4.416
HG785D 切边 5 1250 10000 14 6.869
HG785D 切边 5 1250 10000 4 1.963
HG785D 切边 5 1250 10000 1 0.491
Q690D 5 1250 10500 18 9.273
Q690D 5 1250 10500 18 9.273
Q690D 5 1250 10500 17 8.758
Q690D 5 1250 10500 5 2.576
5 1250 10500 18 9.273
hg60 5 1375 C 1 25.080
Q550 5 1400 10000 12 6.594
Q550 5 1400 6420 1 0.353
Q550 5 1500 10000 19 11.186
HG70C 切边 5 1500 12000 13 9.185
HG70C 切边 5 1500 12000 9 6.359
Q620D 切边 5 1500 12000 10 7.065
Q620D 切边 5 1500 12000 13 9.185
Q620D 切边 5 1500 12000 13 9.185
Q550 切边 5 1500 12000 10 7.065
Q550 切边 5 1500 12000 1 0.707
Q550 切边 5 1500 12000 13 9.185
HG70C 切边 5 1500 12000 11 7.772
HG70C 切边 5 1500 12000 4 2.826
HG785D 6 1135 9880 17 8.979
HG785D 6 1135 9880 18 9.507
HG785D 6 1135 9880 17 8.979
HG785D 6 1135 9880 2 1.056
HG785D 6 1135 9880 1 0.528
HG785D 6 1135 9880 17 8.979
HG785D 6 1135 9880 7 3.697
HG785D 6 1135 9880 2 1.056
HG785D 毛边 6 1135 9880 15 7.923
HG785D 切边 6 1250 6500 1 0.383
HG785D 毛边 6 1250 9400 12 6.641
Q620D 毛边 6 1250 9400 11 6.088
345A 6 1500 6000 7 2.967
Q550 切边 6 1500 10000 1 0.707
HG70C 切边 6 1500 10000 5 3.533
HG70C 切边 6 1500 10000 3 2.120
HG70C 切边 6 1500 10000 9 6.359
HG70C 切边 6 1500 10000 6 4.239
Q550 切边 6 1500 10000 4 2.826
Q690D 切边 6 1500 10000 8 5.652
Q690D 切边 6 1500 10000 13 9.185
Q620D 切边 6 1500 10000 8 5.652
Q620D 切边 6 1500 10000 12 8.478
Q620D 切边 6 1500 10000 4 2.826
Q620D 切边 6 1500 10000 2 1.413
HG70C 6 1500 C 1 29.320
Q620D 6 1500 C 1 27.790
HG70C 6 1500 C 1 29.080
HG70C 6 1500 C 1 29.080
HG70C 6 1500 C 1 25.950
HG70C 6 1500 C 1 23.530
Q620D 6 1500 C 1 25.650
HG70C 6 1500 C 1 29.270
Q620D 6 1500 C 1 28.940
Q620D 6 1500 C 1 28.970
Q620D 6 1500 C 1 29.290
HG70C 6 1500 10000 1 0.707
HG70C 6 1500 4800 1 0.339
HG70C 6 1500 10000 2 1.413
HG70C 6 1500 6430 1 0.454
Q550 6 1650 5070 8 3.152
Q420 6 1750 10000 21 17.309
Q420 6 1750 10000 10 8.243
Q420 6 1750 9860 1 0.813
HG785D 毛边 8 1100 10300 12 8.538
HG785D 毛边 8 1100 10300 4 2.846
HG785D 毛边 8 1100 10300 1 0.712
HG785D 毛边 8 1100 10300 3 2.135
Q460 切边 8 1250 12000 8 7.536
Q460 切边 8 1250 12000 7 6.594
Q460 切边 8 1250 12000 8 7.536
Q460 切边 8 1250 12000 6 5.652
Q460 切边 8 1250 12000 8 7.536
Q460 切边 8 1250 12000 7 6.594
Q460 切边 8 1250 12000 6 5.652
Q460 切边 8 1250 12000 1 0.942
Q460 切边 8 1250 12000 3 2.826
Q460 切边 8 1250 12000 1 0.942
Q460 切边 8 1250 12000 1 0.942
Q460 8 1250 10000 11 8.635
Q460 8 1250 10400 1 0.816
Q620D 毛边 8 1250 10500 2 1.649
Q620D 毛边 8 1250 10500 2 1.649
HG785D 毛边 8 1250 9600 2 1.507
有喷码HG785D 毛边 8 1250 13000 8 8.164
HG785D 毛边 8 1250 13000 3 3.062
Q390 切边 8 1300 8200 7 4.686
Q620D 毛边 8 1300 9880 12 9.679
Q620D 毛边 8 1300 9880 12 9.679
Q620D 毛边 8 1300 9880 7 5.646
Q620D 毛边 8 1300 9880 8 6.453
HG785D 毛边 8 1300 9880 5 4.033
HG785D 毛边 8 1300 10300 1 0.841
Q460 8 1350 10000 9 7.630
Q460 8 1350 C 1 6.380
Q460 8 1365 C 1 28.480
Q460 8 1370 10000 1 0.860
Q420 8 1450 11000 5 5.008
Q460 切边 8 1460 12000 1 1.100
Q460 切边 8 1460 12000 6 6.602
Q460 切边 8 1460 12000 3 3.301
Q460 8 1460 10000 3 2.751
Q460 8 1460 8000 9 6.602
Q460 8 1500 C 1 26.900
Q460 8 1500 11000 5 5.181
Q460 8 1500 C 1 29.190
Q460 8 1500 C 1 28.980
Q460 8 1500 12000 17 19.217
Q460 8 1500 8040 1 0.757
Q460 8 1500 7000 1 0.659
HG70C 8 1500 C 1 29.280
HG70C 8 1500 C 1 29.160
Q620D 8 1500 C 1 28.460
HG70C 8 1500 C 1 28.110
HG70C 8 1500 C 1 28.070
Q620D 8 1500 C 1 29.400
Q620D 8 1500 C 1 28.360
HG70C 8 1500 C 1 28.330
HG785D 毛边 8 1500 10500 3 2.967
HG785D 毛边 8 1500 10500 4 3.956
HG785D 毛边 8 1500 10500 1 0.989
Q550 切边 8 1500 10500 4 3.956
Q460 8 1520 10000 7 6.682
Q460 8 1520 10000 12 11.455
Q460 8 1520 C 1 28.650
Q460 8 1540 10000 2 1.934
Q460 切边 8 1540 8000 3 2.321
Q460 切边 8 1540 8000 11 8.511
