型 号 AXT25 AXT60 AXT100 AXT150 AXT300 AXT450 AXT700
焦 距 2.5mm 6.0mm 10.0mm 15.0mm 30.0mm 45.0mm 70.0mm
相对孔径 F2.8 F2.8 F2.8 F5.6 F11 F8 F12
对角视角 100° 53° 33° 22° 11° 7.6° 5°
水平视角 88° 44° 27° 18° 9° 6° 4°
垂直视角 71° 33° 20° 14° 7° 5° 3°
外形轮廓 ф13X46.5 ф12X18.5 ф12X21.5 ф12X22.5 ф12X38.5 ф22X56 ф22X77.5
接口形式 M12X0.5和CS接口 M12X0.5 M12X0.5和CS接口 M12X0.5和CS接口 M12X0.5和CS接口 CS接口 CS接口
上表所列视场角均对1/3”摄象机而言。当使用1/4”摄象机时,视场角是表中数值的0.75倍。